期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
202101161358期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202101161357期 | 1,1,2 | 4 | 小 | 双 | ||
202101161356期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
202101161355期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
202101161354期 | 3,5,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202101161353期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202101161352期 | 1,3,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202101161351期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101161350期 | 5,6,6 | 17 | 大 | 单 | ||
202101161349期 | 1,1,2 | 4 | 小 | 双 | ||
202101161348期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101161347期 | 3,6,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101161346期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
202101161345期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101161344期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101161343期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101161342期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101161341期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101161340期 | 1,1,3 | 5 | 小 | 单 | ||
202101161339期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 | ||
202101161338期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101161337期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101161336期 | 2,2,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101161335期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101161334期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101161333期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101161332期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101161331期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101161330期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101161329期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101161328期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101161327期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101161326期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101161325期 | 3,3,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101161324期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
202101161323期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
202101161322期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202101161321期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101161320期 | 5,6,6 | 17 | 大 | 单 | ||
202101161319期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
202101161318期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202101161317期 | 4,4,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202101161316期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101161315期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101161314期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101161313期 | 2,3,3 | 8 | 小 | 双 | ||
202101161312期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101161311期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101161310期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101161309期 | 3,5,5 | 13 | 大 | 单 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。